- Home
- » Shop
Sử dụng | Dùng cho máy nén khí trục vít ACCom EAS |
Cấp độ lọc | E9/E7/E5/E3/E1 |
Lưu lượng | 34 – 36104 nm3/h |
Sử dụng | Dùng cho máy nén khí hiệu suất cao ACCom AS Plus Series |
Lưu lượng | 10-780nm3/h |
Áp suất | 16 bar |
Công suất làm việc | 132~315KW(180~400HP) |
Lưu lượng khí nén cung cấp | 18,5~63,2m³/phút |
Áp suất làm việc | 7-13bar |
Công suất làm việc | 15-200Kw(20-270HP) |
Lưu lượng khí nén cung cấp | 0,8~13,3m³/phút |
Áp suất làm việc | 7-13bar |
Công suất làm việc | 7,5-22Kw(10-30HP) |
Lưu lượng khí nén cung cấp | 0,41~2,4m³/phút |
Áp suất làm việc | 7-13bar |
Công suất làm việc | 5,5Kw-110Kw(7HP-150HP) |
Lưu lượng khí nén cung cấp | 0,8~13,3m³/phút |
Áp suất làm việc | 7-13bar |
Vật liệu chế tạo bình chứa khí | Thép tấm |
Công nghệ hàn | Hàn cao cấp |
Công nghệ sơn | Sơn hai lớp chống rỉ |
Đường ống khí vào và ra | Nối ren hoặc bích |
Áp suất làm việc | 10 bar |
Áp suất kiểm định | 15 bar |
Nhiệt độ làm việc tối đa | 100°C |
Ứng dụng | Máy nén khí bôi trơn bằng dầu và làm mát bằng dầu |
Nhiệt độ hoạt động | Lên tới 120°C |
Áp suất hoạt động | 14 đến 35 bar |
Dòng danh nghĩa có sẵn | 20 đến 200 l/phút |
Ưu điểm | Độ tin cậy cao |
Sử dụng phương tiện truyền thông chất lượng | |
Lắp và tháo dễ dàng, tiết kiệm không gian | |
Đã thử, kiểm tra kỹ lưỡng và đáng tin cậy | |
Phụ kiện | Đầu lọc, công tắc dịch vụ, đèn báo dịch vụ |
Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
Nhiệt độ nạp | ≤100°C |
Nhiệt độ đầu ra | ≤45°C |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | ≤40°C |
Nguồn điện | 220V/380V/50HZ |
Phạm vi lưu lượng | 0,15 m³/phút đến 45 m³/phút |
Nhiệt độ hoạt động | Liên tục: -40 °C đến +80 °C |
Thuận lợi | Mật độ năng lượng cao |
Thiết kế nhỏ gọn | |
Tuổi thọ dài | |
Các ứng dụng tiêu biểu | Máy nén |
Phụ kiện | Ống mềm, khuỷu tay, công tắc dịch vụ, đèn báo dịch vụ và nắp đậy |
Ứng dụng | Máy nén khí trục vít và cánh trượt phun dầu |
Cài đặt | Trong bể chứa áp lực |
Hàm lượng dầu dư | 1 đến 3 mg/m³ |
Nhiệt độ hoạt động | Lên đến 100°C (120°C) |
Độ chênh áp | 0,17 bar |
Lưu lượng dòng chảy | 0,8 đến 76 m³/phút |
Ưu điểm nổi bật | Độ tin cậy cao |
Tiêu thụ dầu thấp nhờ hàm lượng dầu dư thấp | |
Đã thử, kiểm tra kỹ lưỡng và đáng tin cậy | |
Tiết kiệm không gian nhờ thiết kế nhỏ gọn |
Phạm vi áp suất làm việc | 0,6 ~ 1,0MPa |
Nhiệt độ nạp | 140 ° C |
Nhiệt độ đầu ra | 45°C |
Nhiệt độ đầu vào nước làm mát | 2~32°C |
Áp suất đầu vào nước làm mát | 0,2 ~ 0,4MPa |